91 Produits trouvés
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013254265 | 10Y Autocall Strike Min on SX5E | EUR | 105,66 | 106,66 | 25-05-2017 | 26-05-2027 |
FR0013067642 | 10Y Euro Privilege Février 2016 | EUR | 107,50 | 108,50 | 23-12-2015 | 16-03-2026 |
FR0013269578 | 10Y Memory Digit | EUR | 94,25 | 95,25 | 04-08-2017 | 26-07-2027 |
FR0013285152 | 10Y Memory Digit CAC | EUR | - | - | 05-10-2017 | 01-11-2027 |
FR0013220977 | 10Y Millésima Recovery | EUR | - | - | 06-12-2016 | 24-02-2027 |
FR0013259918 | 10Y Phoenix on wo Total Carrefour Air Liquide | EUR | 79,65 | 80,65 | 07-06-2017 | 07-06-2027 |
FR0013284783 | 10Y Semi Annual Athena on Total | EUR | - | - | 05-10-2017 | 29-11-2027 |
FR0014004UA4 | 6y EUR Autocallable Note on SPX SX5E SX7E | EUR | 106,77 | 107,77 | 13-08-2021 | 06-08-2027 |
FR0013275906 | Actio Rendement Octobre 2017 | EUR | 112,08 | 113,08 | 04-10-2017 | 30-01-2026 |
FR0013083664 | Alpha Privilege Février 2016 | EUR | 109,50 | 110,50 | 25-01-2016 | 16-03-2026 |
Morgan Stanley Structured Products - France
Raccourcis
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013254265 | 10Y Autocall Strike Min on SX5E | EUR | 25-05-2017 | 26-05-2027 | ||
FR0013067642 | 10Y Euro Privilege Février 2016 | EUR | 23-12-2015 | 16-03-2026 | ||
FR0013269578 | 10Y Memory Digit | EUR | 04-08-2017 | 26-07-2027 | ||
FR0013285152 | 10Y Memory Digit CAC | EUR | 05-10-2017 | 01-11-2027 | ||
FR0013220977 | 10Y Millésima Recovery | EUR | 06-12-2016 | 24-02-2027 | ||
FR0013259918 | 10Y Phoenix on wo Total Carrefour Air Liquide | EUR | 07-06-2017 | 07-06-2027 | ||
FR0013284783 | 10Y Semi Annual Athena on Total | EUR | 05-10-2017 | 29-11-2027 | ||
FR0014004UA4 | 6y EUR Autocallable Note on SPX SX5E SX7E | EUR | 13-08-2021 | 06-08-2027 | ||
FR0013275906 | Actio Rendement Octobre 2017 | EUR | 04-10-2017 | 30-01-2026 | ||
FR0013083664 | Alpha Privilege Février 2016 | EUR | 25-01-2016 | 16-03-2026 |
Les prix sont purement indicatifs et peuvent différer des prix actuels ou "live".
Source: Morgan Stanley