45 Produits trouvés
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013254265 | 10Y Autocall Strike Min on SX5E | EUR | 105,66 | 106,66 | 25-05-2017 | 26-05-2027 |
FR0013269578 | 10Y Memory Digit | EUR | 94,25 | 95,25 | 04-08-2017 | 26-07-2027 |
FR0013285152 | 10Y Memory Digit CAC | EUR | - | - | 05-10-2017 | 01-11-2027 |
FR0013259918 | 10Y Phoenix on wo Total Carrefour Air Liquide | EUR | 79,65 | 80,65 | 07-06-2017 | 07-06-2027 |
FR0013284783 | 10Y Semi Annual Athena on Total | EUR | - | - | 05-10-2017 | 29-11-2027 |
FR0013275906 | Actio Rendement Octobre 2017 | EUR | 112,08 | 113,08 | 04-10-2017 | 30-01-2026 |
FR0013244761 | Athena Novo Nordisk Mai 2017 | EUR | - | 0,60 | 10-04-2017 | 25-05-2027 |
FR0013285756 | Athena Plus | EUR | 1155,00 | 1165,00 | 10-11-2017 | 10-11-2027 |
FR0013260858 | Athéna Total Strike Min Juillet 2017 | EUR | 106,50 | 107,50 | 03-07-2017 | 11-08-2027 |
FR0013248473 | Athena Total Strike Min Mai 2017 | EUR | 107,50 | 108,50 | 18-04-2017 | 16-05-2025 |
Morgan Stanley Structured Products - France
Produits
Airbag Certificates
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013254265 | 10Y Autocall Strike Min on SX5E | EUR | 25-05-2017 | 26-05-2027 | ||
FR0013269578 | 10Y Memory Digit | EUR | 04-08-2017 | 26-07-2027 | ||
FR0013285152 | 10Y Memory Digit CAC | EUR | 05-10-2017 | 01-11-2027 | ||
FR0013259918 | 10Y Phoenix on wo Total Carrefour Air Liquide | EUR | 07-06-2017 | 07-06-2027 | ||
FR0013284783 | 10Y Semi Annual Athena on Total | EUR | 05-10-2017 | 29-11-2027 | ||
FR0013275906 | Actio Rendement Octobre 2017 | EUR | 04-10-2017 | 30-01-2026 | ||
FR0013244761 | Athena Novo Nordisk Mai 2017 | EUR | 10-04-2017 | 25-05-2027 | ||
FR0013285756 | Athena Plus | EUR | 10-11-2017 | 10-11-2027 | ||
FR0013260858 | Athéna Total Strike Min Juillet 2017 | EUR | 03-07-2017 | 11-08-2027 | ||
FR0013248473 | Athena Total Strike Min Mai 2017 | EUR | 18-04-2017 | 16-05-2025 |
Les prix sont purement indicatifs et peuvent différer des prix actuels ou "live".
Source: Morgan Stanley