15 Produits trouvés
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013220977 | 10Y Millésima Recovery | EUR | - | - | 06-12-2016 | 24-02-2027 |
FR0013217734 | Athena Recovery | EUR | - | - | 14-11-2016 | 30-12-2026 |
FR0013223146 | Conviction Trimestriel Plus | EUR | 109,49 | 110,49 | 22-12-2016 | 22-03-2027 |
FR0013216132 | Easy Booster Trimestriel | EUR | - | - | 04-11-2017 | 10-02-2027 |
FR0013240025 | Elysee Optimum | EUR | - | 4,90 | 21-04-2017 | 28-04-2027 |
FR0013222361 | Euro Airbag 2017 | EUR | - | - | 16-12-2016 | 29-03-2027 |
FR0013226305 | Euro Airbag Trimestriel | EUR | - | - | 03-01-2017 | 13-04-2027 |
FR0013233509 | Euro Coupon Autocall | EUR | 123,68 | 124,68 | 01-02-2017 | 12-05-2027 |
FR0013231719 | Euro Mars 2017 | EUR | 114,57 | 115,57 | 30-01-2017 | 14-04-2027 |
FR0012489789 | Euro Rendement 2015 | EUR | 107,55 | 108,55 | 16-02-2015 | 14-05-2025 |
Morgan Stanley Structured Products - France
Produits
Express Certificates
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013220977 | 10Y Millésima Recovery | EUR | 06-12-2016 | 24-02-2027 | ||
FR0013217734 | Athena Recovery | EUR | 14-11-2016 | 30-12-2026 | ||
FR0013223146 | Conviction Trimestriel Plus | EUR | 22-12-2016 | 22-03-2027 | ||
FR0013216132 | Easy Booster Trimestriel | EUR | 04-11-2017 | 10-02-2027 | ||
FR0013240025 | Elysee Optimum | EUR | 21-04-2017 | 28-04-2027 | ||
FR0013222361 | Euro Airbag 2017 | EUR | 16-12-2016 | 29-03-2027 | ||
FR0013226305 | Euro Airbag Trimestriel | EUR | 03-01-2017 | 13-04-2027 | ||
FR0013233509 | Euro Coupon Autocall | EUR | 01-02-2017 | 12-05-2027 | ||
FR0013231719 | Euro Mars 2017 | EUR | 30-01-2017 | 14-04-2027 | ||
FR0012489789 | Euro Rendement 2015 | EUR | 16-02-2015 | 14-05-2025 |
Les prix sont purement indicatifs et peuvent différer des prix actuels ou "live".
Source: Morgan Stanley