12 Produits trouvés
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013067642 | 10Y Euro Privilege Février 2016 | EUR | 107,50 | 108,50 | 23-12-2015 | 16-03-2026 |
FR0013083664 | Alpha Privilege Février 2016 | EUR | 109,50 | 110,50 | 25-01-2016 | 16-03-2026 |
FR0013077450 | Athéna Low Cost | EUR | 54,86 | 55,86 | 04-01-2016 | 14-03-2024 |
FR0013083334 | Autocall Daily by TWSP | EUR | 107,34 | 108,34 | 26-01-2016 | 16-03-2026 |
FR0013098662 | AVIVA Eurostoxx Performance 2016 | EUR | 107,26 | 108,26 | 07-03-2016 | 27-05-2024 |
FR0013112844 | Crescendo Avril 2016 | EUR | - | 0,54 | 22-02-2016 | 29-04-2026 |
FR0013063864 | Euro Conviction Mars 2016 | EUR | - | 0,49 | 14-12-2015 | 13-04-2026 |
FR0013057916 | Euro Exigence Janvier 2016 | EUR | 113,50 | 114,50 | 25-11-2015 | 12-01-2026 |
FR0013062155 | Europe Declic II | EUR | 106,04 | 107,04 | 14-12-2015 | 12-02-2026 |
FR0013076023 | Millésime Février 2016 | EUR | 107,50 | 108,50 | 04-01-2016 | 17-03-2026 |
Morgan Stanley Structured Products - France
Produits
Autres produits de Rendement
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013067642 | 10Y Euro Privilege Février 2016 | EUR | 23-12-2015 | 16-03-2026 | ||
FR0013083664 | Alpha Privilege Février 2016 | EUR | 25-01-2016 | 16-03-2026 | ||
FR0013077450 | Athéna Low Cost | EUR | 04-01-2016 | 14-03-2024 | ||
FR0013083334 | Autocall Daily by TWSP | EUR | 26-01-2016 | 16-03-2026 | ||
FR0013098662 | AVIVA Eurostoxx Performance 2016 | EUR | 07-03-2016 | 27-05-2024 | ||
FR0013112844 | Crescendo Avril 2016 | EUR | 22-02-2016 | 29-04-2026 | ||
FR0013063864 | Euro Conviction Mars 2016 | EUR | 14-12-2015 | 13-04-2026 | ||
FR0013057916 | Euro Exigence Janvier 2016 | EUR | 25-11-2015 | 12-01-2026 | ||
FR0013062155 | Europe Declic II | EUR | 14-12-2015 | 12-02-2026 | ||
FR0013076023 | Millésime Février 2016 | EUR | 04-01-2016 | 17-03-2026 |
Les prix sont purement indicatifs et peuvent différer des prix actuels ou "live".
Source: Morgan Stanley