29 Produits trouvés
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013067642 | 10Y Euro Privilege Février 2016 | EUR | 107,50 | 108,50 | 23-12-2015 | 16-03-2026 |
FR0013220977 | 10Y Millésima Recovery | EUR | - | - | 06-12-2016 | 24-02-2027 |
FR0013083664 | Alpha Privilege Février 2016 | EUR | 109,50 | 110,50 | 25-01-2016 | 16-03-2026 |
FR0013077450 | Athéna Low Cost | EUR | 50,91 | 51,91 | 04-01-2016 | 14-03-2024 |
FR0013217734 | Athena Recovery | EUR | - | - | 14-11-2016 | 30-12-2026 |
FR0013083334 | Autocall Daily by TWSP | EUR | 107,34 | 108,34 | 26-01-2016 | 16-03-2026 |
FR0013098662 | AVIVA Eurostoxx Performance 2016 | EUR | 107,26 | 108,26 | 07-03-2016 | 27-05-2024 |
FR0013223146 | Conviction Trimestriel Plus | EUR | 109,49 | 110,49 | 22-12-2016 | 22-03-2027 |
FR0013112844 | Crescendo Avril 2016 | EUR | - | 0,54 | 22-02-2016 | 29-04-2026 |
FR0013216132 | Easy Booster Trimestriel | EUR | - | - | 04-11-2017 | 10-02-2027 |
Morgan Stanley Structured Products - France
Produits
Produits de Rendement
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013067642 | 10Y Euro Privilege Février 2016 | EUR | 23-12-2015 | 16-03-2026 | ||
FR0013220977 | 10Y Millésima Recovery | EUR | 06-12-2016 | 24-02-2027 | ||
FR0013083664 | Alpha Privilege Février 2016 | EUR | 25-01-2016 | 16-03-2026 | ||
FR0013077450 | Athéna Low Cost | EUR | 04-01-2016 | 14-03-2024 | ||
FR0013217734 | Athena Recovery | EUR | 14-11-2016 | 30-12-2026 | ||
FR0013083334 | Autocall Daily by TWSP | EUR | 26-01-2016 | 16-03-2026 | ||
FR0013098662 | AVIVA Eurostoxx Performance 2016 | EUR | 07-03-2016 | 27-05-2024 | ||
FR0013223146 | Conviction Trimestriel Plus | EUR | 22-12-2016 | 22-03-2027 | ||
FR0013112844 | Crescendo Avril 2016 | EUR | 22-02-2016 | 29-04-2026 | ||
FR0013216132 | Easy Booster Trimestriel | EUR | 04-11-2017 | 10-02-2027 |
Les prix sont purement indicatifs et peuvent différer des prix actuels ou "live".
Source: Morgan Stanley