3 Produits trouvés
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013322799 | Autocall Daily Industriel | USD | - | - | 20-02-2018 | 01-01-2030 |
FR0012648830 | Multimanager Protect | EUR | 94,02 | 95,02 | 04-05-2015 | 29-07-2025 |
FR0012583276 | Treso Protect II | EUR | 95,16 | 96,16 | 16-03-2015 | 12-06-2024 |
Morgan Stanley Structured Products - France
Produits
Produits à Capital Garanti à L'echéance
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013322799 | Autocall Daily Industriel | USD | 20-02-2018 | 01-01-2030 | ||
FR0012648830 | Multimanager Protect | EUR | 04-05-2015 | 29-07-2025 | ||
FR0012583276 | Treso Protect II | EUR | 16-03-2015 | 12-06-2024 |
Les prix sont purement indicatifs et peuvent différer des prix actuels ou "live".
Source: Morgan Stanley