6 Produits trouvés
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013322799 | Autocall Daily Industriel | USD | - | - | 20-02-2018 | 01-01-2030 |
FR0011549450 | Euro Stoxx Coupon 2021 | EUR | 102,88 | 103,88 | 02-09-2013 | 30-12-2021 |
FR0011439363 | EuroStoxx Performance | EUR | - | 0,65 | 02-04-2013 | 16-07-2021 |
FR0011579838 | EuroStoxx Performance II | EUR | 117,24 | 118,24 | 15-10-2013 | 31-01-2022 |
FR0012648830 | Multimanager Protect | EUR | 99,14 | 100,14 | 04-05-2015 | 29-07-2025 |
FR0012583276 | Treso Protect II | EUR | 99,40 | 100,40 | 16-03-2015 | 12-06-2024 |
Morgan Stanley Structured Products - France
Produits
Produits à Capital Garanti à L'echéance
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013322799 | Autocall Daily Industriel | USD | 20-02-2018 | 01-01-2030 | ||
FR0011549450 | Euro Stoxx Coupon 2021 | EUR | 02-09-2013 | 30-12-2021 | ||
FR0011439363 | EuroStoxx Performance | EUR | 02-04-2013 | 16-07-2021 | ||
FR0011579838 | EuroStoxx Performance II | EUR | 15-10-2013 | 31-01-2022 | ||
FR0012648830 | Multimanager Protect | EUR | 04-05-2015 | 29-07-2025 | ||
FR0012583276 | Treso Protect II | EUR | 16-03-2015 | 12-06-2024 |
Les prix sont purement indicatifs et peuvent différer des prix actuels ou "live".
Source: Morgan Stanley