Product Details
1,5Y Autocallable Cash Collect with Memory Certificate on Moderna Inc. - Bayer AG
- ISIN: DE000MS8JQC9
- Autocallable Cash Collect
BID
1.026,60 EUR50 vol.
15/08/2022 12:46:53
Fonte: Morgan Stanley Europe SE
ASK
1.036,60 EUR50 vol.
15/08/2022 12:46:53
Fonte: Morgan Stanley Europe SE
Variazione Giornaliera (Bid)
+0,13 %+1,30 EUR 15/08/2022 12:46:53
Cedole
Ammontare della Cedola | Data di Pagamento della Cedola |
---|---|
5,00 % | 31/05/2022 |
5,00 % | 31/08/2022 |
5,00 % | 01/12/2022 |
5,00 % | 03/03/2023 |
5,00 % | 31/05/2023 |
5,00 % | 31/08/2023 |
Eventi di Rimborso Anticipato
Date di Osservazione | Date di Rimborso Anticipato | Barriera di Rimborso Anticipato |
---|---|---|
24/08/2022 | 31/08/2022 | 100,00 % * |
24/11/2022 | 01/12/2022 | 100,00 % * |
24/02/2023 | 03/03/2023 | 100,00 % * |
24/05/2023 | 31/05/2023 | 100,00 % * |
24/08/2023 | 31/08/2023 | 100,00 % * |
*il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla Data di Valutazione Iniziale.
DISCLAIMER
Gli strumenti finanziari sono associati a dei rischi e pertanto l'investitore non dovrebbe acquistare gli strumenti finanziari descritti sul sito a meno che non sia disposto a sostenere la perdita totale dell'investimento oltre alle eventuali commissioni e altre spese di operazione. Gli strumenti finanziari qui descritti sono titoli complessi. L'investitore non dovrebbe acquistare questi titoli a meno che sia un investitore sofisticato che comprende ed ha precedente esperienza d'investimento in tali prodotti.
Dati Principali
Caratteristiche Prodotto
Dati di prezzo
Caratteristiche Sottostante
Documenti
Cedole
Ammontare della Cedola | Data di Pagamento della Cedola |
---|---|
5,00 % | 31/05/2022 |
5,00 % | 31/08/2022 |
5,00 % | 01/12/2022 |
5,00 % | 03/03/2023 |
5,00 % | 31/05/2023 |
5,00 % | 31/08/2023 |
Eventi di Rimborso Anticipato
Date di Osservazione | Date di Rimborso Anticipato | Barriera di Rimborso Anticipato |
---|---|---|
24/08/2022 | 31/08/2022 | 100,00 % * |
24/11/2022 | 01/12/2022 | 100,00 % * |
24/02/2023 | 03/03/2023 | 100,00 % * |
24/05/2023 | 31/05/2023 | 100,00 % * |
24/08/2023 | 31/08/2023 | 100,00 % * |
*il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla Data di Valutazione Iniziale.
DISCLAIMER
Gli strumenti finanziari sono associati a dei rischi e pertanto l'investitore non dovrebbe acquistare gli strumenti finanziari descritti sul sito a meno che non sia disposto a sostenere la perdita totale dell'investimento oltre alle eventuali commissioni e altre spese di operazione. Gli strumenti finanziari qui descritti sono titoli complessi. L'investitore non dovrebbe acquistare questi titoli a meno che sia un investitore sofisticato che comprende ed ha precedente esperienza d'investimento in tali prodotti.