Product Details
3Y Autocallable Cash Collect with Memory Certificate on Moderna Inc. - Sanofi S.A.
- ISIN: DE000MS8JPP3
- Autocallable Cash Collect
BID
589,70 EUR25 vol.
01/06/2023 17:59:16
Fonte: Morgan Stanley Europe SE
ASK
609,80 EUR25 vol.
01/06/2023 17:59:16
Fonte: Morgan Stanley Europe SE
Variazione Giornaliera (Bid)
+1,60 %+9,30 EUR 01/06/2023 17:59:16
Cedole
Ammontare della Cedola | Data di Pagamento della Cedola |
---|---|
2,60 % | 11/02/2022 |
2,60 % | 11/05/2022 |
2,60 % | 11/08/2022 |
2,60 % | 11/11/2022 |
2,60 % | 13/02/2023 |
2,60 % | 11/05/2023 |
2,60 % | 11/08/2023 |
2,60 % | 13/11/2023 |
2,60 % | 12/02/2024 |
2,60 % | 13/05/2024 |
2,60 % | 12/08/2024 |
2,60 % | 12/11/2024 |
Eventi di Rimborso Anticipato
Date di Osservazione | Date di Rimborso Anticipato | Barriera di Rimborso Anticipato |
---|---|---|
04/02/2022 | 11/02/2022 | 100,00 % * |
04/05/2022 | 11/05/2022 | 100,00 % * |
04/08/2022 | 11/08/2022 | 100,00 % * |
04/11/2022 | 11/11/2022 | 100,00 % * |
06/02/2023 | 13/02/2023 | 100,00 % * |
04/05/2023 | 11/05/2023 | 100,00 % * |
04/08/2023 | 11/08/2023 | 100,00 % * |
06/11/2023 | 13/11/2023 | 100,00 % * |
05/02/2024 | 12/02/2024 | 100,00 % * |
06/05/2024 | 13/05/2024 | 100,00 % * |
05/08/2024 | 12/08/2024 | 100,00 % * |
04/11/2024 | 12/11/2024 | 100,00 % * |
*il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla Data di Valutazione Iniziale.
DISCLAIMER
Gli strumenti finanziari sono associati a dei rischi e pertanto l'investitore non dovrebbe acquistare gli strumenti finanziari descritti sul sito a meno che non sia disposto a sostenere la perdita totale dell'investimento oltre alle eventuali commissioni e altre spese di operazione. Gli strumenti finanziari qui descritti sono titoli complessi. L'investitore non dovrebbe acquistare questi titoli a meno che sia un investitore sofisticato che comprende ed ha precedente esperienza d'investimento in tali prodotti.
Dati Principali
Caratteristiche Prodotto
Dati di prezzo
Caratteristiche Sottostante
Documenti
Cedole
Ammontare della Cedola | Data di Pagamento della Cedola |
---|---|
2,60 % | 11/02/2022 |
2,60 % | 11/05/2022 |
2,60 % | 11/08/2022 |
2,60 % | 11/11/2022 |
2,60 % | 13/02/2023 |
2,60 % | 11/05/2023 |
2,60 % | 11/08/2023 |
2,60 % | 13/11/2023 |
2,60 % | 12/02/2024 |
2,60 % | 13/05/2024 |
2,60 % | 12/08/2024 |
2,60 % | 12/11/2024 |
Eventi di Rimborso Anticipato
Date di Osservazione | Date di Rimborso Anticipato | Barriera di Rimborso Anticipato |
---|---|---|
04/02/2022 | 11/02/2022 | 100,00 % * |
04/05/2022 | 11/05/2022 | 100,00 % * |
04/08/2022 | 11/08/2022 | 100,00 % * |
04/11/2022 | 11/11/2022 | 100,00 % * |
06/02/2023 | 13/02/2023 | 100,00 % * |
04/05/2023 | 11/05/2023 | 100,00 % * |
04/08/2023 | 11/08/2023 | 100,00 % * |
06/11/2023 | 13/11/2023 | 100,00 % * |
05/02/2024 | 12/02/2024 | 100,00 % * |
06/05/2024 | 13/05/2024 | 100,00 % * |
05/08/2024 | 12/08/2024 | 100,00 % * |
04/11/2024 | 12/11/2024 | 100,00 % * |
*il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla Data di Valutazione Iniziale.
DISCLAIMER
Gli strumenti finanziari sono associati a dei rischi e pertanto l'investitore non dovrebbe acquistare gli strumenti finanziari descritti sul sito a meno che non sia disposto a sostenere la perdita totale dell'investimento oltre alle eventuali commissioni e altre spese di operazione. Gli strumenti finanziari qui descritti sono titoli complessi. L'investitore non dovrebbe acquistare questi titoli a meno che sia un investitore sofisticato che comprende ed ha precedente esperienza d'investimento in tali prodotti.