Product Details
5Y Autocallable Cash Collect with Memory Certificate on Tesla Inc. - UBER Tech. Inc. - Volkswagen AG Pref.
- ISIN: DE000MS8JPJ6
- Autocallable Cash Collect
BID
496,60 EUR100 vol.
24/06/2022 17:59:57
Fonte: Morgan Stanley Europe SE
ASK
506,60 EUR100 vol.
24/06/2022 17:59:57
Fonte: Morgan Stanley Europe SE
Variazione Giornaliera (Bid)
+2,18 %+10,60 EUR 24/06/2022 17:59:57
Cedole
Ammontare della Cedola | Data di Pagamento della Cedola |
---|---|
16,00 % | 06/12/2021 |
1,00 % | 03/05/2022 |
1,00 % | 02/08/2022 |
1,00 % | 02/11/2022 |
1,00 % | 02/02/2023 |
1,00 % | 04/05/2023 |
1,00 % | 02/08/2023 |
1,00 % | 02/11/2023 |
1,00 % | 02/02/2024 |
1,00 % | 06/05/2024 |
1,00 % | 11/03/2025 |
1,00 % | 04/08/2025 |
1,00 % | 02/02/2026 |
1,00 % | 05/05/2026 |
1,00 % | 03/08/2026 |
1,00 % | 02/11/2026 |
Eventi di Rimborso Anticipato
Date di Osservazione | Date di Rimborso Anticipato | Barriera di Rimborso Anticipato |
---|---|---|
26/10/2022 | 02/11/2022 | 30,00 % * |
26/01/2023 | 02/02/2023 | 60,50 % * |
26/04/2023 | 04/05/2023 | 60,50 % * |
26/07/2023 | 02/08/2023 | 60,50 % * |
26/10/2023 | 02/11/2023 | 60,50 % * |
26/01/2024 | 02/02/2024 | 60,50 % * |
26/04/2024 | 06/05/2024 | 60,50 % * |
26/07/2024 | 02/08/2024 | 60,50 % * |
28/10/2024 | 04/11/2024 | 60,50 % * |
27/01/2025 | 03/02/2025 | 60,50 % * |
28/04/2025 | 06/05/2025 | 60,50 % * |
28/07/2025 | 04/08/2025 | 60,50 % * |
27/10/2025 | 03/11/2025 | 60,50 % * |
26/01/2026 | 02/02/2026 | 60,50 % * |
27/04/2026 | 05/05/2026 | 60,50 % * |
27/07/2026 | 03/08/2026 | 60,50 % * |
26/10/2026 | 02/11/2026 | 60,50 % * |
*il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla Data di Valutazione Iniziale.
DISCLAIMER
Gli strumenti finanziari sono associati a dei rischi e pertanto l'investitore non dovrebbe acquistare gli strumenti finanziari descritti sul sito a meno che non sia disposto a sostenere la perdita totale dell'investimento oltre alle eventuali commissioni e altre spese di operazione. Gli strumenti finanziari qui descritti sono titoli complessi. L'investitore non dovrebbe acquistare questi titoli a meno che sia un investitore sofisticato che comprende ed ha precedente esperienza d'investimento in tali prodotti.
Dati Principali
Caratteristiche Prodotto
Dati di prezzo
Caratteristiche Sottostante
Documenti
Cedole
Ammontare della Cedola | Data di Pagamento della Cedola |
---|---|
16,00 % | 06/12/2021 |
1,00 % | 03/05/2022 |
1,00 % | 02/08/2022 |
1,00 % | 02/11/2022 |
1,00 % | 02/02/2023 |
1,00 % | 04/05/2023 |
1,00 % | 02/08/2023 |
1,00 % | 02/11/2023 |
1,00 % | 02/02/2024 |
1,00 % | 06/05/2024 |
1,00 % | 11/03/2025 |
1,00 % | 04/08/2025 |
1,00 % | 02/02/2026 |
1,00 % | 05/05/2026 |
1,00 % | 03/08/2026 |
1,00 % | 02/11/2026 |
Eventi di Rimborso Anticipato
Date di Osservazione | Date di Rimborso Anticipato | Barriera di Rimborso Anticipato |
---|---|---|
26/10/2022 | 02/11/2022 | 30,00 % * |
26/01/2023 | 02/02/2023 | 60,50 % * |
26/04/2023 | 04/05/2023 | 60,50 % * |
26/07/2023 | 02/08/2023 | 60,50 % * |
26/10/2023 | 02/11/2023 | 60,50 % * |
26/01/2024 | 02/02/2024 | 60,50 % * |
26/04/2024 | 06/05/2024 | 60,50 % * |
26/07/2024 | 02/08/2024 | 60,50 % * |
28/10/2024 | 04/11/2024 | 60,50 % * |
27/01/2025 | 03/02/2025 | 60,50 % * |
28/04/2025 | 06/05/2025 | 60,50 % * |
28/07/2025 | 04/08/2025 | 60,50 % * |
27/10/2025 | 03/11/2025 | 60,50 % * |
26/01/2026 | 02/02/2026 | 60,50 % * |
27/04/2026 | 05/05/2026 | 60,50 % * |
27/07/2026 | 03/08/2026 | 60,50 % * |
26/10/2026 | 02/11/2026 | 60,50 % * |
*il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla Data di Valutazione Iniziale.
DISCLAIMER
Gli strumenti finanziari sono associati a dei rischi e pertanto l'investitore non dovrebbe acquistare gli strumenti finanziari descritti sul sito a meno che non sia disposto a sostenere la perdita totale dell'investimento oltre alle eventuali commissioni e altre spese di operazione. Gli strumenti finanziari qui descritti sono titoli complessi. L'investitore non dovrebbe acquistare questi titoli a meno che sia un investitore sofisticato che comprende ed ha precedente esperienza d'investimento in tali prodotti.