111 Produits trouvés
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013254265 | 10Y Autocall Strike Min on SX5E | EUR | 105,66 | 106,66 | 25-05-2017 | 26-05-2027 |
FR0013067642 | 10Y Euro Privilege Février 2016 | EUR | 107,50 | 108,50 | 23-12-2015 | 16-03-2026 |
FR0013269578 | 10Y Memory Digit | EUR | 104,25 | 105,25 | 04-08-2017 | 26-07-2027 |
FR0013285152 | 10Y Memory Digit CAC | EUR | - | - | 05-10-2017 | 01-11-2027 |
FR0013220977 | 10Y Millésima Recovery | EUR | - | - | 06-12-2016 | 24-02-2027 |
FR0013259918 | 10Y Phoenix on wo Total Carrefour Air Liquide | EUR | 73,88 | 74,88 | 07-06-2017 | 07-06-2027 |
FR0013284783 | 10Y Semi Annual Athena on Total | EUR | - | - | 05-10-2017 | 29-11-2027 |
FR0012224608 | 2S + | EUR | 114,59 | 115,59 | 31-10-2014 | 29-12-2022 |
XS1649487904 | 3Y Phoenix Autocall WO | EUR | 101,24 | 102,24 | 14-09-2017 | 14-09-2020 |
XS1207315059 | 5.75Y 100% Capital Protected Note linked to the perofrmance of the Nordea Stable Return Fund | EUR | - | - | 30-03-2015 | 30-12-2020 |
Morgan Stanley Structured Products - France
Tous les Produits
ISIN | Nom | Devise | Vente | Achat | Date d'émission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013254265 | 10Y Autocall Strike Min on SX5E | EUR | 25-05-2017 | 26-05-2027 | ||
FR0013067642 | 10Y Euro Privilege Février 2016 | EUR | 23-12-2015 | 16-03-2026 | ||
FR0013269578 | 10Y Memory Digit | EUR | 04-08-2017 | 26-07-2027 | ||
FR0013285152 | 10Y Memory Digit CAC | EUR | 05-10-2017 | 01-11-2027 | ||
FR0013220977 | 10Y Millésima Recovery | EUR | 06-12-2016 | 24-02-2027 | ||
FR0013259918 | 10Y Phoenix on wo Total Carrefour Air Liquide | EUR | 07-06-2017 | 07-06-2027 | ||
FR0013284783 | 10Y Semi Annual Athena on Total | EUR | 05-10-2017 | 29-11-2027 | ||
FR0012224608 | 2S + | EUR | 31-10-2014 | 29-12-2022 | ||
XS1649487904 | 3Y Phoenix Autocall WO | EUR | 14-09-2017 | 14-09-2020 | ||
XS1207315059 | 5.75Y 100% Capital Protected Note linked to the perofrmance of the Nordea Stable Return Fund | EUR | 30-03-2015 | 30-12-2020 |
Les prix sont purement indicatifs et peuvent différer des prix actuels ou "live".
Source: Morgan Stanley